Nesisukantis plieninis lynas 35x7 WSC

Konstrukcijos klasė 1960 N/mm2, RHOL

Taikymas: universalūs, saugūs paleidimo įrenginiai

produkto informacija
Nesisukantis plieninis lynas 35x7 WSC
Nominalus lyno diametras, mm Apytikslis ilgis pagal svorį (kg/100m) Minimali trūkimo apkrova, kN (1960 N/mm2)
8 29,1 45
10 45,4 70,6
12 65,4 102
14 89 138
16 116 181
18 147 229
20 182 282
22 220 342
24 262 406
26 307 477
28 356 553
30 408,6 635
32 465 723
34 524,8 816
36 588 914
38 655,6 1019

Visi produktai yra patvirtinti IACS